BANDO DEL 7 GENNAIO 2020 PER 20 BORSE DI COLLABORAZIONE PRESSO IL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E PROGETTO ( DIAP ) – GRADUATORIA
N. | Cognome | Nome | Punteggio |
1 | D’ALIESIO | MARCO | 91,909 |
2 | CIONI | GIANMARCO | 90,750 |
3 | TERENZI | ALESSANDRO | 89,812 |
4 | LAI | VIRGINIA | 89,035 |
5 | NECCIA | ELISA | 88,091 |
6 | BAGLIERI | ALESSIA | 87,244 |
7 | CECCACCI | FRANCESCA | 87,216 |
8 | BONANNI | CHIARA | 86,953 |
9 | DI TOMA | FEDERICA | 86,470 |
10 | DE MATTEIS | DEBORA | 86,454 |
11 | MAZZOCCHI | CLAUDIA | 86,224 |
12 | MAGARINI | GABRIELE | 86,189 |
13 | INGROSSO | ELISA | 85,343 |
14 | SAVIANO | ANNA | 85,080 |
15 | BIANCO | SARA | 84,426 |
16 | TITU | MASSIMILIANO | 83,731 |
17 | GROSSI | GIORGIA | 83,294 |
18 | MANONGSONG | MARY GRACE | 83,234 |
19 | BERETTA | ELISA | 83,199 |
20 | ZACCARDI | ROBERTA | 82,678 |
21 | GOMEZ CHENG | MONICA FABIANA | 82,612 |
22 | FABIANI | FLAVIO | 82,582 |
23 | D’UGO | DAVIDE | 82,491 |
24 | CERAVOLO | ADRIANA ISABELLA | 82,371 |
25 | ALECU | ASTRID | 81,978 |
26 | IULIANO | GIANRICO | 81,769 |
27 | CUTILLO | MARTINA | 81,573 |
28 | SCAFATI | FRANCESCO | 81,517 |
29 | EVANGELISTI | DANIELE | 81,494 |
30 | RICCIO | ILENIA | 81,416 |
31 | TEDESCHI | DAVIDE | 81,398 |
32 | FERRO | LAURA | 81,263 |
33 | MERCURI | ANNALISA | 80,567 |
34 | SALVI | ALBERTO | 80,499 |
35 | LUFFARELLI | GIULIA | 80,498 |
36 | COPPOLA | ALESSANDRO | 80,416 |
37 | RUBINO | CLAUDIA | 80,308 |
38 | NUZZARELLO | FRANCESCO | 80,174 |
39 | POLIDORI | FRANCESCO | 80,152 |
40 | RICCI | GIULIA | 80,053 |
41 | ONORASCENZI | FABIANO | 79,526 |
42 | RINALDI | FEDERICA | 79,521 |
43 | ANTINORI AVILA | PRISCILLA | 79,506 |
44 | BUCCI | GIADA | 79,313 |
45 | ROSOLA | GIULIA | 79,249 |
46 | RONDONI | FEDERICA | 78,995 |
47 | SALVATORE | FEDERICA | 78,682 |
48 | GRIO | GIADA | 78,420 |
49 | RYNKOWSKI | PATRYK | 78,263 |
50 | PRESUTTI | LORENZO | 77,637 |
51 | GIANFELICI | MARTINA | 77,602 |
52 | VURCHIO | ARIANNA | 77,526 |
53 | URBANO | FRANCESCA | 77,407 |
54 | JOANTA | LUDOVICA LAURA | 77,344 |
55 | MASUD | DANA | 77,334 |
56 | MANCINI | AGOSTINA | 77,320 |
57 | BRAMBILLA | VALERIA | 77,181 |
58 | TROTTA | ARIANNA | 76,916 |
59 | ANDREONI | AGNESE | 76,688 |
60 | FALASCA | GIULIA | 75,724 |
61 | ANTIRI | ILARIA | 75,703 |
62 | VISCOLI | LORENZO | 74,435 |
63 | PUOPOLO | ROCCO | 73,614 |
64 | ALLA | NAMIR | 71,637 |
65 | CESARINI | LAURA | 71,308 |
66 | DE ANGELIS | LUCA | 70,768 |
67 | ABDO | ALì ALESSANDRO | 65,682 |
68 | CALENDA | CRISTINA | 56,366 |
69 | POMPONI | ILARIA | 129,588 |
70 | CIOCCI | JACOPO MASSIMO | 76,798 |
71 | CORTANI | FEDERICA | 74,068 |
72 | PETRUCCI | ELISA | 70,252 |
73 |
| ||
74 |
| ||
75 |
| ||
76 |
| ||
77 |
| ||
78 |
|
CANDIDATI ESCLUSI :
73 – CARLETTI ELENA
74 – FIORENTINI ALBERTO
75 – KOBZIANIDZE TAMARI
76 – LEANZA LUIGI
77 – LUPPI COSTANZA
78 – MARIANO VINCENZO
79 – PISCOPO FEDERICA
80 – POLIMENI LAURA
Motivazione : non in possesso dei requisiti previsti per l’ammissione al concorso ( art. 7 Bando di Collaborazione )
81 – TIDEI ALESSIA
Motivazione : Rapporto crediti acquisiti/previsti troppo basso, inferiore ai 2/5 del totale dei crediti formativi universitari previsti dal percorso formativo prescelto,con riferimento all’anno precedente a quello cui si riferisce il bando.
Detta graduatoria è resa definitiva qualora dalla data di pubblicazione, trascorsi 5 giorni, non siano presentate richieste di revisione della stessa.
La struttura pubblicherà un apposito avviso nel quale viene precisato che la graduatoria provvisoria è divenuta definitiva.
La pubblicazione costituisce, ad ogni effetto, notifica agli interessati.
I vincitori devono inviare una mail di accettazione o rinuncia alla borsa a iolanda.vitale@uniroma1.it entro il 21/02/2020. Il 27-02-2020 i vincitori che hanno accettato la borsa devono presentarsi presso la direzione della Biblioteca del Dipartimento di Architettura e Progetto, Via Flaminia 359, alle ore 10 per la stipula dei contratti. La mancata presentazione nel giorno e ora indicato è considerata esplicita rinuncia alla borsa di collaborazione con conseguente decadenza dal diritto alla fruizione della stessa
La Commissione
F.to Arch. Rosalba Belibani
F.to Arch. Alessandra Capanna
F.to Dott.ssa Iolanda Vitale
F.to Omar Chatt
Roma, 17 febbraio 2020